MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Gobierno Nacional · Sector: Vivienda Construccion Y Saneamiento · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 4,3 mil millones
S/ 4.334.060.122
PIM (vigente)
S/ 3,6 mil millones
S/ 3.551.033.968
Devengado
S/ 3,5 mil millones
Certificado: S/ 3,5 mil millones · Comprometido: S/ 3,5 mil millones
Ejecución
97,9%
Girado: S/ 3,4 mil millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: E-37-037.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 96,3 millones
Feb
S/ 1,3 mil millones
Mar
S/ 424,5 millones
Abr
S/ 92,6 millones
May
S/ 109,8 millones
Jun
S/ 137,6 millones
Jul
S/ 290,7 millones
Ago
S/ 116,6 millones
Sep
S/ 168,6 millones
Oct
S/ 288,8 millones
Nov
S/ 141,9 millones
Dic
S/ 274,3 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Donaciones y transferencias | S/ 1,4 mil millones | S/ 1,4 mil millones | 100,0% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 1,2 mil millones | S/ 1,2 mil millones | 97,2% |
| Otros gastos | S/ 484,0 millones | S/ 477,3 millones | 98,6% |
| Bienes y servicios | S/ 237,1 millones | S/ 215,6 millones | 90,9% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 165,3 millones | S/ 154,4 millones | 93,4% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 55,3 millones | S/ 55,0 millones | 99,4% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Vivienda y desarrollo urbano | S/ 1,8 mil millones | S/ 1,8 mil millones | 98,9% |
| Saneamiento | S/ 1,6 mil millones | S/ 1,6 mil millones | 97,3% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 115,2 millones | S/ 105,5 millones | 91,6% |
| Prevision social | S/ 1,2 millones | S/ 1,1 millones | 90,3% |
| Transporte | S/ 0 | S/ 0 | — |
| Ambiente | S/ 0 | S/ 0 | — |
| Cultura y deporte | S/ 0 | S/ 0 | — |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 3,2 mil millones | S/ 3,2 mil millones | 98,5% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 257,2 millones | S/ 241,8 millones | 94,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 49,4 millones | S/ 41,0 millones | 83,0% |
| Recursos determinados | S/ 163,2 mil | S/ 17,1 mil | 10,5% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 3,9 mil millones | S/ 3,9 mil millones | S/ 2,9 mil millones | 75,2% |
| 2025 | S/ 4,2 mil millones | S/ 3,9 mil millones | S/ 3,9 mil millones | 99,3% |
| 2024 | S/ 4,3 mil millones | S/ 3,6 mil millones | S/ 3,5 mil millones | 97,9% |
| 2023 | S/ 3,7 mil millones | S/ 3,7 mil millones | S/ 3,6 mil millones | 96,2% |
Unidades ejecutoras (4)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL (SEC_EJEC 1082) | Lima | S/ 2.276.433.061 | S/ 2.015.647.260 | S/ 1.984.219.654 | 98,4% |
| PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO (SEC_EJEC 1085) | Lima | S/ 906.192.058 | S/ 715.854.345 | S/ 696.144.948 | 97,2% |
| AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO (SEC_EJEC 1691) | Lima | S/ 478.305.579 | S/ 417.097.379 | S/ 416.181.891 | 99,8% |
| PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL (SEC_EJEC 1443) | Lima | S/ 673.129.424 | S/ 402.434.984 | S/ 380.226.270 | 94,5% |