MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Gobierno Nacional · Sector: Comercio Exterior Y Turismo · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 325,0 millones
S/ 324.955.589
PIM (vigente)
S/ 357,9 millones
S/ 357.902.580
Devengado
S/ 339,2 millones
Certificado: S/ 341,4 millones · Comprometido: S/ 339,4 millones
Ejecución
94,8%
Girado: S/ 339,1 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: E-35-035.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 12,7 millones
Feb
S/ 17,7 millones
Mar
S/ 18,7 millones
Abr
S/ 19,7 millones
May
S/ 21,9 millones
Jun
S/ 24,7 millones
Jul
S/ 26,9 millones
Ago
S/ 33,1 millones
Sep
S/ 71,5 millones
Oct
S/ 38,9 millones
Nov
S/ 22,5 millones
Dic
S/ 30,8 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 99,5 millones | S/ 97,1 millones | 97,6% |
| Bienes y servicios | S/ 90,2 millones | S/ 81,6 millones | 90,5% |
| Donaciones y transferencias | S/ 73,5 millones | S/ 73,5 millones | 100,0% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 69,2 millones | S/ 62,0 millones | 89,6% |
| Otros gastos | S/ 16,1 millones | S/ 15,9 millones | 98,7% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 9,5 millones | S/ 9,1 millones | 96,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Turismo | S/ 228,4 millones | S/ 217,5 millones | 95,2% |
| Comercio | S/ 121,6 millones | S/ 114,0 millones | 93,7% |
| Prevision social | S/ 7,9 millones | S/ 7,7 millones | 97,6% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 279,3 millones | S/ 270,4 millones | 96,8% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 68,5 millones | S/ 60,6 millones | 88,6% |
| Donaciones y transferencias | S/ 10,1 millones | S/ 8,2 millones | 81,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 362,5 millones | S/ 302,8 millones | S/ 193,6 millones | 64,0% |
| 2025 | S/ 325,0 millones | S/ 357,9 millones | S/ 339,2 millones | 94,8% |
| 2024 | S/ 289,6 millones | S/ 293,4 millones | S/ 274,1 millones | 93,4% |
| 2023 | S/ 264,9 millones | S/ 267,7 millones | S/ 252,7 millones | 94,4% |
Unidades ejecutoras (3)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (SEC_EJEC 1070) | Lima | S/ 170.210.576 | S/ 197.780.573 | S/ 181.680.557 | 91,9% |
| MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL (SEC_EJEC 1201) | Lima | S/ 115.364.568 | S/ 126.824.934 | S/ 124.219.397 | 97,9% |
| VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR - SEGUNDA ETAPA (SEC_EJEC 1661) | Lima | S/ 39.380.445 | S/ 33.297.073 | S/ 33.296.791 | 100,0% |