M. DE ENERGIA Y MINAS
Gobierno Nacional · Sector: Energia Y Minas · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 746,5 millones
S/ 746.487.710
PIM (vigente)
S/ 958,4 millones
S/ 958.446.899
Devengado
S/ 892,5 millones
Certificado: S/ 918,2 millones · Comprometido: S/ 893,9 millones
Ejecución
93,1%
Girado: S/ 889,9 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2024, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: E-16-016.
Devengado por mes, 2024
Ene
S/ 35,2 millones
Feb
S/ 54,8 millones
Mar
S/ 60,4 millones
Abr
S/ 39,9 millones
May
S/ 44,7 millones
Jun
S/ 59,2 millones
Jul
S/ 142,6 millones
Ago
S/ 44,2 millones
Sep
S/ 117,8 millones
Oct
S/ 55,3 millones
Nov
S/ 80,0 millones
Dic
S/ 158,4 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 501,9 millones | S/ 484,8 millones | 96,6% |
| Donaciones y transferencias | S/ 265,5 millones | S/ 252,5 millones | 95,1% |
| Bienes y servicios | S/ 97,9 millones | S/ 70,6 millones | 72,1% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 79,2 millones | S/ 71,9 millones | 90,8% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 7,7 millones | S/ 7,2 millones | 93,6% |
| Otros gastos | S/ 6,3 millones | S/ 5,6 millones | 89,3% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Energia | S/ 635,7 millones | S/ 600,8 millones | 94,5% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 192,8 millones | S/ 170,9 millones | 88,6% |
| Mineria | S/ 124,6 millones | S/ 115,9 millones | 93,1% |
| Prevision social | S/ 5,3 millones | S/ 5,0 millones | 93,5% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos determinados | S/ 409,3 millones | S/ 401,9 millones | 98,2% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 360,9 millones | S/ 315,0 millones | 87,3% |
| Recursos ordinarios | S/ 171,9 millones | S/ 167,3 millones | 97,4% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 16,4 millones | S/ 8,2 millones | 50,1% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 669,8 millones | S/ 1,3 mil millones | S/ 856,2 millones | 64,7% |
| 2025 | S/ 751,6 millones | S/ 1,2 mil millones | S/ 1,1 mil millones | 92,4% |
| 2024 | S/ 746,5 millones | S/ 958,4 millones | S/ 892,5 millones | 93,1% |
| 2023 | S/ 934,0 millones | S/ 4,1 mil millones | S/ 4,0 mil millones | 98,5% |
Unidades ejecutoras (2)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL (SEC_EJEC 1280) | Lima | S/ 415.739.981 | S/ 564.695.463 | S/ 538.245.533 | 95,3% |
| MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL (SEC_EJEC 185) | Lima | S/ 330.747.729 | S/ 393.751.436 | S/ 354.286.321 | 90,0% |