U.N. AUTONOMA DE CHOTA
Gobierno Nacional · Sector: Educacion · Cajamarca · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 39,6 millones
S/ 39.609.245
PIM (vigente)
S/ 42,3 millones
S/ 42.289.151
Devengado
S/ 38,8 millones
Certificado: S/ 39,8 millones · Comprometido: S/ 39,0 millones
Ejecución
91,7%
Girado: S/ 38,8 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: E-10-550.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 1,3 millones
Feb
S/ 2,2 millones
Mar
S/ 1,9 millones
Abr
S/ 2,1 millones
May
S/ 2,6 millones
Jun
S/ 2,5 millones
Jul
S/ 2,1 millones
Ago
S/ 2,4 millones
Sep
S/ 4,0 millones
Oct
S/ 3,2 millones
Nov
S/ 2,9 millones
Dic
S/ 11,8 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 16,0 millones | S/ 13,6 millones | 84,8% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 15,2 millones | S/ 14,6 millones | 95,8% |
| Bienes y servicios | S/ 10,9 millones | S/ 10,5 millones | 96,4% |
| Otros gastos | S/ 186,3 mil | S/ 172,8 mil | 92,7% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 21,0 mil | S/ 18,0 mil | 85,7% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Educacion | S/ 39,6 millones | S/ 36,4 millones | 92,0% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 2,5 millones | S/ 2,2 millones | 87,9% |
| Salud | S/ 197,8 mil | S/ 173,9 mil | 87,9% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 31,0 millones | S/ 30,4 millones | 98,2% |
| Recursos determinados | S/ 8,7 millones | S/ 6,6 millones | 75,8% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 2,4 millones | S/ 1,6 millones | 66,7% |
| Donaciones y transferencias | S/ 209,1 mil | S/ 178,7 mil | 85,5% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 33,0 millones | S/ 40,9 millones | S/ 24,9 millones | 60,8% |
| 2025 | S/ 39,6 millones | S/ 42,3 millones | S/ 38,8 millones | 91,7% |
| 2024 | S/ 36,0 millones | S/ 38,2 millones | S/ 32,0 millones | 83,7% |
| 2023 | S/ 31,5 millones | S/ 32,7 millones | S/ 23,8 millones | 72,7% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA (SEC_EJEC 1375) | Cajamarca | S/ 39.609.245 | S/ 42.289.151 | S/ 38.797.679 | 91,7% |