U.N. PEDRO RUIZ GALLO
Gobierno Nacional · Sector: Educacion · Lambayeque · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 161,1 millones
S/ 161.080.004
PIM (vigente)
S/ 167,5 millones
S/ 167.534.353
Devengado
S/ 140,1 millones
Certificado: S/ 150,6 millones · Comprometido: S/ 144,7 millones
Ejecución
83,6%
Girado: S/ 140,1 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2023, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: E-10-523.
Devengado por mes, 2023
Ene
S/ 7,6 millones
Feb
S/ 7,9 millones
Mar
S/ 8,5 millones
Abr
S/ 8,2 millones
May
S/ 11,9 millones
Jun
S/ 9,7 millones
Jul
S/ 11,6 millones
Ago
S/ 12,1 millones
Sep
S/ 10,7 millones
Oct
S/ 12,1 millones
Nov
S/ 14,1 millones
Dic
S/ 25,8 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Personal y obligaciones sociales | S/ 81,5 millones | S/ 78,4 millones | 96,2% |
| Bienes y servicios | S/ 41,0 millones | S/ 33,0 millones | 80,4% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 31,1 millones | S/ 16,8 millones | 54,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 10,2 millones | S/ 9,5 millones | 93,4% |
| Otros gastos | S/ 2,9 millones | S/ 1,7 millones | 60,9% |
| Donaciones y transferencias | S/ 909,2 mil | S/ 708,5 mil | 77,9% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Educacion | S/ 156,0 millones | S/ 130,0 millones | 83,3% |
| Prevision social | S/ 10,0 millones | S/ 9,3 millones | 93,6% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,5 millones | S/ 740,4 mil | 48,4% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 136,0 millones | S/ 123,4 millones | 90,7% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 31,3 millones | S/ 16,7 millones | 53,3% |
| Recursos determinados | S/ 121,7 mil | S/ 0 | 0,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 86,4 mil | S/ 22,9 mil | 26,4% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 173,5 millones | S/ 188,8 millones | S/ 105,4 millones | 55,8% |
| 2025 | S/ 200,5 millones | S/ 204,3 millones | S/ 183,1 millones | 89,6% |
| 2024 | S/ 188,3 millones | S/ 190,4 millones | S/ 169,0 millones | 88,7% |
| 2023 | S/ 161,1 millones | S/ 167,5 millones | S/ 140,1 millones | 83,6% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO (SEC_EJEC 101) | Lambayeque | S/ 161.080.004 | S/ 167.534.353 | S/ 140.116.704 | 83,6% |