U.N. DE CAJAMARCA
Gobierno Nacional · Sector: Educacion · Cajamarca · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 144,4 millones
S/ 144.368.114
PIM (vigente)
S/ 163,7 millones
S/ 163.668.510
Devengado
S/ 155,1 millones
Certificado: S/ 158,2 millones · Comprometido: S/ 155,6 millones
Ejecución
94,8%
Girado: S/ 155,1 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2025, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: E-10-522.
Devengado por mes, 2025
Ene
S/ 12,1 millones
Feb
S/ 20,2 millones
Mar
S/ 11,5 millones
Abr
S/ 12,4 millones
May
S/ 10,7 millones
Jun
S/ 12,2 millones
Jul
S/ 16,4 millones
Ago
S/ 12,9 millones
Sep
S/ 10,3 millones
Oct
S/ 9,1 millones
Nov
S/ 11,2 millones
Dic
S/ 16,0 millones
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Personal y obligaciones sociales | S/ 81,9 millones | S/ 81,8 millones | 100,0% |
| Bienes y servicios | S/ 36,0 millones | S/ 35,5 millones | 98,7% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 33,2 millones | S/ 25,2 millones | 76,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 6,9 millones | S/ 6,9 millones | 99,8% |
| Otros gastos | S/ 5,7 millones | S/ 5,6 millones | 98,1% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Educacion | S/ 155,5 millones | S/ 147,0 millones | 94,5% |
| Prevision social | S/ 6,8 millones | S/ 6,8 millones | 99,9% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 1,2 millones | S/ 1,2 millones | 99,7% |
| Cultura y deporte | S/ 75,9 mil | S/ 74,6 mil | 98,3% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 114,0 millones | S/ 113,7 millones | 99,7% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 27,7 millones | S/ 27,1 millones | 97,9% |
| Donaciones y transferencias | S/ 15,7 millones | S/ 10,2 millones | 65,3% |
| Recursos determinados | S/ 6,3 millones | S/ 4,0 millones | 64,4% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 135,4 millones | S/ 162,6 millones | S/ 116,7 millones | 71,8% |
| 2025 | S/ 144,4 millones | S/ 163,7 millones | S/ 155,1 millones | 94,8% |
| 2024 | S/ 141,3 millones | S/ 173,7 millones | S/ 158,7 millones | 91,4% |
| 2023 | S/ 98,7 millones | S/ 140,7 millones | S/ 114,8 millones | 81,6% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA (SEC_EJEC 100) | Cajamarca | S/ 144.368.114 | S/ 163.668.510 | S/ 155.105.766 | 94,8% |