U.N. DE SAN AGUSTIN
Gobierno Nacional · Sector: Educacion · Arequipa · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 368,2 millones
S/ 368.170.537
PIM (vigente)
S/ 435,2 millones
S/ 435.220.311
Devengado
S/ 300,8 millones
Certificado: S/ 396,1 millones · Comprometido: S/ 374,9 millones
Ejecución
69,1%
Girado: S/ 279,5 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: E-10-513.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 24,1 millones
Feb
S/ 26,2 millones
Mar
S/ 30,4 millones
Abr
S/ 31,3 millones
May
S/ 32,1 millones
Jun
S/ 37,4 millones
Jul
S/ 35,0 millones
Ago
S/ 35,8 millones
Sep
S/ 48,5 millones
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Personal y obligaciones sociales | S/ 243,0 millones | S/ 170,0 millones | 70,0% |
| Bienes y servicios | S/ 92,4 millones | S/ 63,3 millones | 68,5% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 73,9 millones | S/ 48,8 millones | 66,0% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 20,4 millones | S/ 14,0 millones | 68,9% |
| Otros gastos | S/ 4,3 millones | S/ 3,4 millones | 79,7% |
| Servicio de la deuda publica | S/ 1,1 millones | S/ 1,1 millones | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 179,5 mil | S/ 170,0 mil | 94,7% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Educacion | S/ 412,0 millones | S/ 285,3 millones | 69,2% |
| Prevision social | S/ 20,0 millones | S/ 13,8 millones | 69,0% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 2,1 millones | S/ 618,1 mil | 29,5% |
| Deuda publica | S/ 1,1 millones | S/ 1,1 millones | 100,0% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 249,7 millones | S/ 173,5 millones | 69,5% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 96,1 millones | S/ 68,3 millones | 71,1% |
| Recursos determinados | S/ 65,4 millones | S/ 37,4 millones | 57,2% |
| Recursos por operaciones oficiales de credito | S/ 20,5 millones | S/ 20,5 millones | 100,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 3,5 millones | S/ 1,0 millones | 29,0% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 368,2 millones | S/ 435,2 millones | S/ 300,8 millones | 69,1% |
| 2025 | S/ 392,0 millones | S/ 447,6 millones | S/ 423,3 millones | 94,6% |
| 2024 | S/ 361,8 millones | S/ 384,8 millones | S/ 382,1 millones | 99,3% |
| 2023 | S/ 304,4 millones | S/ 429,1 millones | S/ 408,9 millones | 95,3% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN (SEC_EJEC 91) | Arequipa | S/ 368.170.537 | S/ 435.220.311 | S/ 300.797.562 | 69,1% |