U.N. MAYOR DE SAN MARCOS
Gobierno Nacional · Sector: Educacion · Lima · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 677,7 millones
S/ 677.749.157
PIM (vigente)
S/ 737,5 millones
S/ 737.495.199
Devengado
S/ 474,6 millones
Certificado: S/ 686,8 millones · Comprometido: S/ 532,2 millones
Ejecución
64,3%
Girado: S/ 471,7 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: E-10-510.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 35,4 millones
Feb
S/ 49,8 millones
Mar
S/ 54,4 millones
Abr
S/ 46,2 millones
May
S/ 47,8 millones
Jun
S/ 74,2 millones
Jul
S/ 63,2 millones
Ago
S/ 57,9 millones
Sep
S/ 45,7 millones
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Personal y obligaciones sociales | S/ 385,1 millones | S/ 259,8 millones | 67,5% |
| Bienes y servicios | S/ 194,1 millones | S/ 135,0 millones | 69,6% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 76,2 millones | S/ 23,7 millones | 31,1% |
| Pensiones y otras prestaciones sociales | S/ 46,8 millones | S/ 31,6 millones | 67,6% |
| Otros gastos | S/ 35,2 millones | S/ 24,3 millones | 69,0% |
| Donaciones y transferencias | S/ 113,6 mil | S/ 113,6 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Educacion | S/ 672,8 millones | S/ 435,2 millones | 64,7% |
| Prevision social | S/ 46,8 millones | S/ 31,6 millones | 67,6% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 17,9 millones | S/ 7,7 millones | 43,1% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 472,7 millones | S/ 303,0 millones | 64,1% |
| Recursos directamente recaudados | S/ 230,6 millones | S/ 158,8 millones | 68,9% |
| Donaciones y transferencias | S/ 33,8 millones | S/ 12,7 millones | 37,7% |
| Recursos determinados | S/ 377,3 mil | S/ 10,5 mil | 2,8% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 677,7 millones | S/ 737,5 millones | S/ 474,6 millones | 64,3% |
| 2025 | S/ 671,3 millones | S/ 757,1 millones | S/ 716,8 millones | 94,7% |
| 2024 | S/ 633,5 millones | S/ 749,6 millones | S/ 700,4 millones | 93,4% |
| 2023 | S/ 516,6 millones | S/ 600,0 millones | S/ 559,3 millones | 93,2% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (SEC_EJEC 88) | Lima | S/ 677.749.157 | S/ 737.495.199 | S/ 474.567.892 | 64,3% |