INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA
Gobierno Nacional · Sector: Ambiental · Loreto · Año: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
PIA (apertura)
S/ 33,9 millones
S/ 33.931.910
PIM (vigente)
S/ 34,8 millones
S/ 34.796.960
Devengado
S/ 21,4 millones
Certificado: S/ 33,4 millones · Comprometido: S/ 28,5 millones
Ejecución
61,4%
Girado: S/ 21,2 millones
Fuente: MEF, «Gasto devengado diario» 2026, descargado el 23-09-2026. Código de pliego en El Ojo: E-05-055.
Devengado por mes, 2026
Ene
S/ 1,7 millones
Feb
S/ 2,1 millones
Mar
S/ 2,5 millones
Abr
S/ 2,8 millones
May
S/ 3,0 millones
Jun
S/ 2,8 millones
Jul
S/ 2,4 millones
Ago
S/ 2,3 millones
Sep
S/ 1,8 millones
Oct
S/ 0
Nov
S/ 0
Dic
S/ 0
Por genérica de gasto
| Genérica | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Bienes y servicios | S/ 14,6 millones | S/ 9,7 millones | 66,5% |
| Personal y obligaciones sociales | S/ 12,9 millones | S/ 9,1 millones | 70,3% |
| Adquisicion de activos no financieros | S/ 6,2 millones | S/ 2,5 millones | 40,0% |
| Otros gastos | S/ 1,1 millones | S/ 67,3 mil | 6,2% |
| Donaciones y transferencias | S/ 78,0 mil | S/ 78,0 mil | 100,0% |
Por función
| Función | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Ambiente | S/ 26,7 millones | S/ 16,4 millones | 61,4% |
| Agropecuaria | S/ 7,8 millones | S/ 5,0 millones | 63,6% |
| Educacion | S/ 269,4 mil | S/ 4,2 mil | 1,6% |
| Planeamiento, gestion y reserva de contingencia | S/ 77,3 mil | S/ 36,5 mil | 47,1% |
Por fuente de financiamiento
| Fuente | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos ordinarios | S/ 24,0 millones | S/ 16,6 millones | 69,2% |
| Recursos determinados | S/ 9,9 millones | S/ 4,3 millones | 43,7% |
| Donaciones y transferencias | S/ 844,2 mil | S/ 408,8 mil | 48,4% |
Evolución anual
| Año | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 33,9 millones | S/ 34,8 millones | S/ 21,4 millones | 61,4% |
| 2025 | S/ 31,8 millones | S/ 33,0 millones | S/ 30,4 millones | 91,9% |
| 2024 | S/ 31,8 millones | S/ 32,3 millones | S/ 31,6 millones | 97,9% |
| 2023 | S/ 23,6 millones | S/ 32,8 millones | S/ 30,1 millones | 91,7% |
Unidades ejecutoras (1)
| Ejecutora | Departamento | PIA | PIM | Devengado | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA (SEC_EJEC 53) | Loreto | S/ 33.931.910 | S/ 34.796.960 | S/ 21.368.889 | 61,4% |
🇵🇪 El Ojo