← Volver al listado de compras
DIRECTA-PROC-2-2022-UGEL/LP-1
MASCARILLAS KN 95 Tela no tejida de polipropileno tipo SS de 25 g/m¿2 capas de tela filtro no tejida meltblown de 25g/m¿ 1 capa de hot air cotton de 50g/m¿ Tela no tejida de polipropileno de 25g/m¿, confortable a la piel Met¿lico encapsulado moldeable El¿stico Est¿ndar 15.4* 10.7 cm >95%
Entidad Convocante
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LEONCIO PRADO
RUC: 20.489.252.865
Código de Entidad: 200059
Ubicación: HUANUCO · LEONCIO PRADO · RUPA-RUPA
Sector / Tipo: GOBIERNO REGIONAL
Proveedor Adjudicado
CORPORACION VEA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC: 20.606.959.991
Estado del Ítem: Contratado
Cantidad Adjudicada: 64.824
Otras Adjudicaciones de la Misma Entidad
| Descripción | Monto | Fecha |
|---|---|---|
| MASCARILLA DE TELA ANATOMICA SECUNDARIA… | S/ 139.847 | 20/05/2022 |
| MASCARILLA DE TELA ANATOMICA PRIMARIACo… | S/ 170.088 | 20/05/2022 |
| MASCARILLA DE TELA ANATOMICA Consiste e… | S/ 69.369 | 20/05/2022 |
| MASCARILLA QUIRURGICA FACIAL CON PLIEGU… | S/ 329.386 | 20/05/2022 |
Otras Adjudicaciones del Mismo Proveedor
| Entidad | Monto | Fecha |
|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-UNIDA… | S/ 139.847 | 20/05/2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-UNIDA… | S/ 170.088 | 20/05/2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-UNIDA… | S/ 69.369 | 20/05/2022 |
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-UNIDA… | S/ 329.386 | 20/05/2022 |
🇵🇪 El Ojo