← Volver al listado de compras
DIRECTA-PROC-17-2020-ESSALUD/CEABE-1
Aguja hipod¿rmica descartable 18 x 1 1/2
Monto Adjudicado
S/ 78.000
Soles
Monto Referencial
S/ 147.000
Valor estimado en bases
Causal de Adjudicación Directa
Situación emergencia
Contratación Directa
Fecha Convocatoria
20/08/2020
Código: 640827.0
Entidad Convocante
RUC: 20.131.257.750
Código de Entidad: 002543
Ubicación: LIMA · LIMA · JESUS MARIA
Sector / Tipo: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Proveedor Adjudicado
RUC: 20.476.029.474
Estado del Ítem: Contratado
Cantidad Adjudicada: 2.000.000
Otras Adjudicaciones de la Misma Entidad
| Descripción | Monto | Fecha |
|---|---|---|
| ADQUISICION DE MOBILIARIO ADMINISTRATIV… | S/ 269.046 | 29/12/2022 |
| SERVICIO DE RECOJO, LAVADO, SECADO Y PL… | S/ 697.226 | 03/10/2022 |
| CONTRATACION DE SERVICIO DE HABILITACIO… | S/ 125.837 | 10/08/2022 |
| CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE OXIGENO … | S/ 1.932.368 | 28/01/2022 |
| CONGELADOR DE ULTRA BAJA TEMPERATURA DE… | S/ 149.700 | 31/12/2021 |
Otras Adjudicaciones del Mismo Proveedor
| Entidad | Monto | Fecha |
|---|---|---|
| CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO … | S/ 362.004 | 05/11/2020 |
| CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO … | S/ 115.758 | 02/11/2020 |
| CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO … | S/ 40.000 | 02/11/2020 |
| CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO … | S/ 59.988 | 10/09/2020 |
| CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO … | S/ 39.182 | 10/09/2020 |
🇵🇪 El Ojo