← Portada 🇨🇴 El Ojo Colombia Presupuesto PGN SECOP II Entidades Contratistas Declaraciones Congreso Matriz de Riesgo

Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 · cierre a diciembre

Cuánto se aprobó, cuánto se modificó y cuánto se ejecutó en cada sector y entidad del nivel nacional. La ejecución es obligaciones sobre apropiación vigente (lo que la entidad ya recibió a satisfacción y debe pagar), al último corte mensual publicado de cada año.

Fuente y alcance. Ministerio de Hacienda, «Información de Gastos del Presupuesto General de la Nación» (datos.gov.co 5phs-yqfw), por entidad y rubro hasta el quinto nivel, desde 2023. Cada mes publicado es un acumulado del año, así que nunca se suman meses. Los montos son del presupuesto de cada año («vigencia actual»); las reservas y cuentas por pagar de años anteriores se muestran aparte en la ficha de cada entidad (depuración).

Año: 2026 (a agosto) 2025 2024 2023
Apropiación inicial 2024
$92,3 billones
Aprobada en la ley de presupuesto
Apropiación vigente
$92,3 billones
Con adiciones y reducciones · 1 entidades
Obligaciones (ejecutado)
$80,7 billones
Compromisos: $88,5 billones
% de ejecución
87,4%
Pagos: $80,7 billones

Evolución anual

AñoCorteInicialVigenteObligacionesPagos% ejecución
2023 diciembre $405,6 billones $423,2 billones $370,7 billones $369,6 billones 87,6%
2024 diciembre $502,6 billones $475,2 billones $394,7 billones $393,0 billones 83,1%
2025 diciembre $523,0 billones $510,5 billones $448,4 billones $447,6 billones 87,8%
2026 agosto $547,0 billones $556,3 billones $311,1 billones $309,4 billones 55,9%

Ejecución por sector (2024)

SectorEntidadesVigenteObligaciones% ejecución
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL 1 $92,3 billones $80,7 billones 87,4%
EDUCACION 41 $70,1 billones $67,6 billones 96,4%
SALUD Y PROTECCION SOCIAL 9 $61,5 billones $57,8 billones 94,0%
DEFENSA Y POLICIA 21 $56,3 billones $50,5 billones 89,7%
TRABAJO 5 $40,2 billones $32,4 billones 80,7%
HACIENDA 10 $32,8 billones $22,9 billones 69,8%
TRANSPORTE 8 $15,9 billones $7,6 billones 48,1%
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 3 $13,4 billones $9,7 billones 72,1%
IGUALDAD Y EQUIDAD 4 $12,4 billones $10,0 billones 80,4%
MINAS Y ENERGIA 7 $12,0 billones $8,9 billones 73,8%
RAMA JUDICIAL 6 $9,3 billones $8,0 billones 85,2%
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3 $9,1 billones $5,4 billones 58,7%
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 7 $7,9 billones $3,0 billones 38,6%
FISCALIA 3 $6,2 billones $5,8 billones 93,0%
JUSTICIA Y DEL DERECHO 5 $4,9 billones $3,8 billones 77,7%
ORGANISMOS DE CONTROL 6 $4,3 billones $3,7 billones 87,3%
INTERIOR 6 $4,1 billones $2,9 billones 70,3%
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 6 $4,1 billones $2,9 billones 71,2%
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 7 $2,9 billones $813,4 mil millones 27,7%
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 35 $2,0 billones $1,1 billones 54,7%
REGISTRADURIA 5 $1,7 billones $945,6 mil millones 57,2%
RELACIONES EXTERIORES 3 $1,6 billones $1,5 billones 91,3%
PLANEACION 3 $1,5 billones $871,4 mil millones 57,3%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 6 $1,5 billones $1,0 billones 70,8%
CONGRESO DE LA REPUBLICA 2 $1,4 billones $1,1 billones 80,6%
CULTURA 4 $1,3 billones $854,6 mil millones 64,5%
INFORMACION ESTADISTICA 3 $1,3 billones $808,1 mil millones 62,4%
DEPORTE Y RECREACION 1 $1,1 billones $381,4 mil millones 36,0%
SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN 2 $855,5 mil millones $770,9 mil millones 90,1%
EMPLEO PUBLICO 3 $584,1 mil millones $495,6 mil millones 84,8%
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 1 $375,7 mil millones $328,5 mil millones 87,4%
INTELIGENCIA 1 $168,6 mil millones $137,7 mil millones 81,7%

Entidades




Limpiar
Cód. Entidad Sector Inicial Vigente Compromisos Obligaciones % ejecutado Pagos
14-01-00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL $92,3 billones $92,3 billones $88,5 billones $80,7 billones 87,4%
$80,7 billones